CANARIAS

ESTACION

Periodo

Altitud (m)

Latitud

Longitud

FUERTEVENTURA AEROPUERTO. 1969-1990 29 28 27 10 13 51 55
HIERRO AEROPUERTO. LOS CANGREJOS 1973-1990 30 27 48 50 17 53 10
IZAÑA 1961-1990 2367 28 17 55 16 29 25
LA PALMA AEROPUERTO. EL MAZO 1970-1990 40 28 36 48 17 44 37
LANZAROTE AEROPUERTO. ARRECIFE 1972-1990 21 28 56 55 13 36 25
LAS PALMAS AEROPUERTO. TELDE 1961-1990 24 27 55 45 15 23 20
LAS PALMAS PUERTO DE LA LUZ 1961-1990 15 28 09 00 15 25 00
SANTA CRUZ DE TENERIFE 1961-1990 36 28 27 18 16 14 56
TENERIFE AEROP. REINA SOFIA 1980-1990 64 28 02 34 16 34 14

LAS PALMAS PUERTO DE LA LUZ

Periodo: 1961-1990    Altitud (m): 15    Latitud: 28 09 00    Longitud: 15 25 00

MES

T

TM

Tm

R

H

DR

DN

DT

DF

DH

DD

I

ENE 18.4 20.4 16.4 15 72 6.6 0.0 0.1 0.0 0.0 3.1 155
FEB 18.4 20.5 16.3 20 73 5.2 0.0 0.2 0.0 0.0 2.8 150
MAR 18.9 21.0 16.7 11 70 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 173
ABR 19.3 21.5 17.2 6 69 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 194
MAY 20.3 22.3 18.3 3 71 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 192
JUN 21.7 23.6 19.6 1 72 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 164
JUL 22.9 24.8 21.0 0 76 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 144
AGO 24.0 26.0 22.0 0 76 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 165
SEP 24.3 26.4 22.2 5 76 2.7 0.0 0.1 0.0 0.0 2.0 188
OCT 23.4 25.5 21.3 9 75 5.4 0.0 0.1 0.0 0.0 2.4 193
NOV 21.5 23.5 19.4 20 73 6.8 0.0 0.1 0.0 0.0 2.4 162
DIC 19.5 21.5 17.4 21 72 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 146
AÑO 21.0 23.1 19.0 112 73 47.9 0.0 0.6 0.0 0.0 26.1 2026

LEYENDA

T

Temperatura media mensual/anual (°C)

TM

Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)

Tm

Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)

R

Precipitación mensual/anual media (mm)

H

Humedad relativa media (%)

DR

Número medio mensual/anual de dias de precipitación superior o igual a 1 mm

DN

Número medio mensual/anual de dias de nieve

DT

Número medio mensual/anual de dias de tormenta

DF

Número medio mensual/anual de dias de niebla

DH

Número medio mensual/anual de dias de helada

DD

Número medio mensual/anual de dias despejados

I

Número medio mensual/anual de horas de sol

Página web de Canarias: http://www.redestb.es/personal/hvera

©Copyright Héctor Vera 2/1/99